جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | New |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | SC-560FWC3 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
قیمت: | USD 20,000.00~50,000.00 |
جزئیات بسته بندی: | کیس چوبی یا فیلم پلاستیکی |
زمان تحویل: | 35 روز پس از واریز |
شرایط پرداخت: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 50 مجموعه در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مبرد: | R407c ، R134A ، R410a یا سفارشی سازی کنید | جریان آب خنک کننده: | چیلر پیچ سرد 142 (m3 / h) در آب |
---|---|---|---|
کنترل انرژی (٪): | 0-25-50-75-100 | مدار تبرید: | 1 |
محل منبع: | گوانگژو ، چین | منبع تغذیه: | 380V-3ph-50hz ، یکی موجود را سفارشی کنید |
ظرفیت خنک کننده: | 464400 kcal / h | ضمانتنامه: | 1 سال |
برجسته: | واحد برودتی اتاق 560kw سردخانه,واحد تبرید اتاق 160 گرم,واحد تبرید اتاق 464400kcal / h |
توضیحات محصول
واحد خنک کننده برودتی اتاق سرد 16060 تن 560kw
ظرفیت خنک کننده | کیلومتر در ساعت | 84600 | 118300 | 151400 | 169200 | 200900 | 220500 | 259800 | 274500 | 300400 |
کو | 300 | 134.1 | 176 | 196.8 | 233.6 | 256.4 | 302.1 | 319.2 | 349.3 | |
کمپرسور | تایپ کنید | کمپرسور نیمه پیچ تک پیچ | ||||||||
توان ورودی (کیلو وات) | 23.9 | 31.5 | 39.5 | 43.3 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 68 | 74.9 | |
جریان عملیاتی (A) | 40.2 | 52.9 | 66.4 | 72.8 | 88.6 | 96.5 | 108.7 | 114.3 | 125.9 | |
کنترل دوره | 0-33-66-100٪ | 0-25-50-75-100٪ |
♦ بسته بندی
حمل و نقل
ما اندازه و الزامات را سفارشی می کنیم ، محصول غیر استاندارد در دسترس است.جزئیات بیشتر ، لطفا با Wechat تماس بگیرید: Jack2020323
وارد کنید پیام شما