جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | NEW |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | FP-136 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5sets |
قیمت: | USD200~400 |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن |
زمان تحویل: | 20 روز پس از پرداخت سپرده |
شرایط پرداخت: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 10000 مجموعه در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نوع FCU: | از طریق آب سرد عبور کنید | درجه حرارت سرد: | ورودی / خروجی 12C / 7C |
---|---|---|---|
طراحی جدید: | اتصال هوای تازه | خروجی هوا: | 4-روش |
ولتاژ: | 220V 1PH 50HZ | ولتاژ را سفارشی کنید: | در دسترس |
جریان هوا: | 1360m3 / h | اندازه واحد: | 710 * 710 * 290 میلی متر |
اندازه پانل: | 800 * 800 * 30 میلی متر | وزن خالص: | 25 کیلوگرم |
لوله ورودی / خروجی: | dn20 | لوله آب را تخلیه کنید: | 25 میلی متر |
کاربرد: | هتل ، دفتر ، مرکز خرید ، بیمارستان | ||
برجسته: | واحد سیم کشی فن ترموستات FCU,واحد فن کویل ضد Rust FCU,واحد فن کویل 4 طرفه ac |
توضیحات محصول
کنترل کننده FCU خنک کننده هوا و ترموستات ورودی هوای تازه
ویژگی های دستگاه فن کویل کاست
- بازیابی گرمای معقول و پنهان
- تنظیم و نگهداری آسان
- بدون تراکم ، بدون نشت آب
- این عملیات ساکت است و هرگز زنگ نمی زند
- انعطاف پذیری بالا و هزینه نصب پایین
- ساختار نفیس ، محکم و بادوام است.
- تطابق باله آلومینیومی آبدوست برای پوشیدن لوله مسی
- ساختار جمع و جور و پانل های گالوانیزه در برابر خوردگی
- جعبه بازگشت هوا اختیاری است که می تواند نصب را کاهش داده و هزینه ساخت را کاهش دهد
- کارایی بالا ، راندمان بالا و مصرف کم انرژی.
مدل | FP-34KM | FP-51KM | FP-68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | FP-170KM | FP-204KM | FP-238KM | ||
خنک کننده | ظرفیت خنک کننده | کیلو وات | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 7.0 | 9.1 | 10.8 | 12.6 |
جریان آب | ساعت در ساعت | 345 | 470 | 640 | 780 | 970 | 1260 | 1710 | 1920 | 2160 | |
مقاومت آب | Kpa | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
گرمایش | ظرفیت گرمایش | کیلو وات | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 11.2 | 13.9 | 16.7 | 19.2 |
پنکه | تایپ کنید | سانتریفیوژ | |||||||||
اندازه | میلی متر | Φ315 | Φ315 | Φ315 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ476 | Φ476 | Φ476 | |
تعداد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
داده های برقی | منبع تغذیه | V / Ph / Hz | 220/1/50 | ||||||||
ورودی برق | W | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 | 132 | 152 | 189 | 220 | |
در حال اجرا جریان دارد | آ | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | ۰.۳۸ | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 1.07 | |
جریان هوا | زیاد / متوسط / کم | m3 / h | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/640/430 | 1020/790/520 | 1360/1030/690 | 1700/1290/860 | 2040/1500/1030 | 2380/1800/1200 |
سر و صدا | dB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
کنترل کننده | کنترل از راه دور | ||||||||||
اندازه واحد (L x W x H) | میلی متر | 580 x 580 x 250 | 710 x 710 x 290 | 832 x 832 x 290 | |||||||
اندازه پانل | میلی متر | 650 6 650 x 30 | 800 800 800 x 30 | 950 x 950 x 30 | |||||||
وزن خالص | کیلوگرم | 20 | 25 | 34 | |||||||
اندازه لوله آب | ورودی آب | که در | DN20 | ||||||||
مجرای خروج آب | که در | DN20 | |||||||||
آب میعان | میلی متر | 25 |
برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره +86 191 2436 2193 تماس بگیرید.
وارد کنید پیام شما